medidas em centímetros
Na tabela abaixo você tem as medidas em centímetros correspondentes aos tamanhos mais comuns das mulheres .
BUSTO (CM) | CONTORNO DA CINTURA (CM) | CONTORNO DO QUADRIL (CM) | PERNA (CM) | TAMANHO | TAMANHO |
---|---|---|---|---|---|
76-79 | 60-62 | 83-85 | 79 | 32 | XS |
80-82 | 63-65 | 86-88 | 79 | 34 | S |
83-85 | 66-69 | 89-92 | 79 | 36 | S |
86-89 | 70-73 | 93-96 | 79 | 38 | M |
90-93 | 74-77 | 97-100 | 79 | 40 | M |
94-97 | 78-81 | 101-104 | 79 | 42 | L |
98-101 | 82-85 | 105-108 | 79 | 44 | L |
102-105 | 86-89 | 109-112 | 79 | 46 | XL |
106-110 | 90-95 | 113-116 | 79 | 48 | XL |
111-115 | 96-101 | 117-120 | 79 | 50 | XXL |
116-120 | 102-107 | 121-124 | 79 | 52 | XXL |
121-125 | 108-113 | 125-129 | 79 | 54 | 3XL |
126-130 | 114-119 | 130-134 | 79 | 56 | 3XL |
Nenhum comentário:
Muito obrigada pelo carinho. Volte sempre!